Resultado da Seleção de Ativistas para o 2º Seminário de Formação em Advocacy
Segue o resultado para o Edital 008/2022, edital de seleção de ativistas para participação no 2º Seminário de Formação em Advocacy “Conexões, territórios e tecnologias: redes e experiências LGBTQIAPN+”, realizado pelo projeto Conexão das Cores. Este projeto é executado pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais – CELLOS/MG, na qualidade de Convenente estabelecido pelo Termo de Fomento n° 901011/2020, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH.
Estamos ampliando o número de vagas disponíveis para participação no 2º Seminário. No item 5.1 “Distribuição das Vagas”, onde lê-sê “Serão ofertadas 30 (trinta) vagas, sendo 10 (dez) vagas para a Macrorregião Central, contemplando as cidades da Região e do Colar Metropolitano de Belo Horizonte (ANEXO II) e 20 (vinte) vagas para as demais macrorregiões do Estado de Minas Gerais (ANEXO III).”, estamos considerando “Serão ofertadas 41 (quarenta e uma) vagas, sendo 18 (dez) vagas para a Macrorregião Central, contemplando as cidades da Região e do Colar Metropolitano de Belo Horizonte (ANEXO II) e 23 (vinte) vagas para as demais macrorregiões do Estado de Minas Gerais (ANEXO III).
Você encontra o Edital na íntegra no site do CELLOS/MG, através do link:
- Ativistas selecionados na Macrorregião Central
Lista por ordem alfabética.
Nome: | CPF: | Município: |
Ale Gonçalves | xxx.xxx.xxx-02 | Ribeirão das Neves |
Breno Francisco de Sousa | xxx.xxx.xxx-16 | Abaeté |
César Augusto Lourenço de Andrade | xxx.xxx.xxx-91 | Contagem |
Douglas Henrique Dias | xxx.xxx.xxx-88 | Vespasiano |
Fábio Barbosa Paiva | xxx.xxx.xxx-81 | Sete Lagoas |
Fernanda Marcelino dos Santos | xxx.xxx.xxx-61 | Belo Horizonte |
Gih Taubenfeld | xxx.xxx.xxx-09 | Conselheiro Lafaiete |
Luciana da Silva Vasconcellos | xxx.xxx.xxx-07 | Betim |
Mauro Henrique Alves dos Santos | xxx.xxx.xxx-18 | Belo Horizonte |
Pablo Lira | xxx.xxx.xxx-13 | Ribeirão das Neves |
Pete Augusto da Silva | xxx.xxx.xxx-76 | Betim |
Ralpho Novaes Teixeira Pinto Seraphim | xxx.xxx.xxx-30 | Esmeraldas |
Ronneli Pietro Pereira | xxx.xxx.xxx-19 | Esmeraldas |
Victor Diniz Pinto | xxx.xxx.xxx-07 | Ouro Preto |
Vitor Augusto Rodrigues Cardoso | xxx.xxx.xxx-44 | Ribeirão das Neves |
Wellington Pereira de Moura | xxx.xxx.xxx-05 | Belo Horizonte |
Wendel José dos Santos | xxx.xxx.xxx-37 | Lagoa Santa |
Zaíra Carolina Alves Magalhães | xxx.xxx.xxx-14 | Belo Horizonte |
- Ativistas selecionados nas demais Macrorregiões
(Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo).
Lista por ordem alfabética.
Nome: | CPF: | Município: | MACRORREGIÃO |
Aloizio Souza de Pinho | xxx.xxx.xxx-57 | Muriaé | Mata |
Andrea da Silva | xxx.xxx.xxx-87 | Juiz de Fora | Mata |
Cristiano Marques de Souza | xxx.xxx.xxx-09 | Felisburgo | Jequitinhonha/Mucuri |
Egidio Querino da Silveira Júnior | xxx.xxx.xxx-40 | Passos | Sul de Minas |
Epitacio Mendes Pereira filho | xxx.xxx.xxx-79 | Teófilo Otoni | Jequitinhonha/Mucuri |
Fernando Custódio Valério | xxx.xxx.xxx-56 | Juiz de Fora | Mata |
Iasmin | xxx.xxx.xxx-35 | Carmo do Cajuru | Centro-Oeste de Minas |
João Vítor Carvalho | xxx.xxx.xxx-55 | Muriaé | Mata |
Julia Tavares Rocha | xxx.xxx.xxx-00 | Passos | Sul de Minas |
Kellen Cristina de Abreu | xxx.xxx.xxx-93 | Lavras | Sul de Minas |
Késley Karinne Souza de Oliveira | xxx.xxx.xxx-81 | Salinas | Norte de Minas |
Laura Fernandes de Lima | xxx.xxx.xxx-53 | Ponte Nova | Mata |
Liz Maria Alves de Freitas | xxx.xxx.xxx-19 | Cláudio | Centro-Oeste de Minas |
Lucas Schandler Ferri | xxx.xxx.xxx-81 | Passos | Sul de Minas |
Luciano Souza da Cruz | xxx.xxx.xxx-16 | Uberlândia | Triângulo |
Lucimar Goncalves da Costa | xxx.xxx.xxx-00 | Divinópolis | Centro-Oeste de Minas |
Matheus Borges Gonçalves | xxx.xxx.xxx-78 | Cláudio | Centro-Oeste de Minas |
Matheus Vitor Jesus da Silva | xxx.xxx.xxx-10 | Mar de Espanha | Mata |
Nilmar José da Silva | xxx.xxx.xxx-38 | Divinópolis | Centro-Oeste de Minas |
Thais de Jesus Oliveira | xxx.xxx.xxx-98 | São Francisco do Glória | Mata |
Webert Luiz Oliveira Silva Arão | xxx.xxx.xxx-90 | Governador Valadares | Rio Doce |
Wesley Ferreira da Silva | xxx.xxx.xxx-50 | Muriaé | Mata |
William da Silva Domingos de Oliveira | xxx.xxx.xxx-99 | Muriaé | Mata |
- Vagas remanescentes para a Macrorregião Central
Lista por ordem classificatória.
Nº Ref. | Nome: | CPF: | Município: |
1 | Milô Mendes Nascimento | xxx.xxx.xxx-20 | Belo Horizonte |
2 | Maurício da Cunha Paiva | xxx.xxx.xxx-24 | Santa Luzia |
3 | Lukaz Walker | xxx.xxx.xxx-24 | Matozinhos |
4 | Valéria Costa Pacheco | xxx.xxx.xxx-20 | Belo Horizonte |
5 | Klinsman Matheus Weissmann | xxx.xxx.xxx-59 | Belo Horizonte |
6 | Luiz Gustavo Honorio Luppi | xxx.xxx.xxx-88 | Belo Horizonte |
7 | Hercilia Barbosa Dos Santos Alves | xxx.xxx.xxx-85 | Belo Horizonte |
8 | Cleusy Lane de Miranda | xxx.xxx.xxx-15 | Belo Horizonte |
9 | Valdirene Andrade da Silva | xxx.xxx.xxx-78 | Conselheiro Lafaiete |
10 | Cleber Rodrigues Rocha | xxx.xxx.xxx-00 | Santa Luzia |
11 | Edson Luiz | xxx.xxx.xxx-30 | Contagem |
12 | Thiago Santos | xxx.xxx.xxx-17 | Contagem |
13 | Kamila Cristina Alves | xxx.xxx.xxx-09 | Betim |
14 | Geisibele da silva Domingues | xxx.xxx.xxx-60 | Esmeraldas |
15 | Gregory Rodrigues Roque de Souza | xxx.xxx.xxx-19 | Sabará |
FONTE: Regiões de Planejamento de Minas Gerais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Disponível em:
https://www.almg.gov.br/consulte/info_sobre_minas/index.html
Caso possuam desistências, os ativistas selecionados serão convidados a ocupar as vagas remanescentes. A substituição será feita conforme lista classificatória, considerando todos os critérios dispostos no edital. O contato será realizado via e-mail e os prazos adequados para envio dos documentos de confirmação.
Belo Horizonte, 01 de Novembro de 2022
……………………………………………………………………………….
Cleiton da Silva Lopes
Presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais – CELLOS/MG